POLITEKNIK
HERREGISTRASI DAN BPP
NO | PROGRAM STUDI | HERREGISTRASI (Rp.) | BPP (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | S1 Non Fakultas Kedokteran | 400.000,- | 3.450.000,- |
2 | S1 Program Studi Kedokteran | 400.000,- | 19.750.000,- |
3 | S1 Program Studi Farmasi | 400.000,- | 9.750.000,- |
DANA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (DPP)
PROGRAM SARJANA (S1)
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | GELOMBANG I | GELOMBANG II | GELOMBANG III |
---|---|---|---|---|
Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | 7.500.000 | 8.250.000 | 9.350.000 |
Agama Islam | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 5.500.000 | 6.050.000 | 6.600.000 |
Agama Islam | PGMI | 6.050.000 | 6.600.000 | 7.150.000 |
Agama Islam | Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.500.000 |
Agama Islam | Pendidikan Bahasa Arab | 3.600.000 | 4.200.000 | 4.800.000 |
Hukum | Ilmu Hukum | 9.900.000 | 11.000.000 | 12.100.000 |
Pertanian | Agroteknologi | 6.600.000 | 7.150.000 | 7.700.000 |
Pertanian | Agribisnis | 7.150.000 | 8.250.000 | 8.800.000 |
Peternakan | Peternakan | 7.150.000 | 8.250.000 | 8.800.000 |
Teknik | Teknik Sipil | 7.700.000 | 8.800.000 | 9.900.000 |
Teknik | Teknik Elektro | 6.600.000 | 7.150.000 | 7.700.000 |
Teknik | Teknik Mesin | 7.700.000 | 8.800.000 | 9.900.000 |
MIPA | Biologi | 6.050.000 | 7.150.000 | 8.250.000 |
KIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 8.800.000 | 9.900.000 | 11.000.000 |
KIP | Pendidikan Matematika | 7.700.000 | 8.800.000 | 9.900.000 |
KIP | Pendidikan Bahasa Inggris | 8.800.000 | 9.900.000 | 11.000.000 |
Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 12.100.000 | 13.200.000 | 14.300.000 |
Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | 11.000.000 | 12.100.000 | 13.200.000 |
Ekonomi dan Bisnis | Perbankan Syariah | 6.600.000 | 7.150.000 | 8.250.000 |
Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Negara | 7.700.000 | 8.800.000 | 9.900.000 |
Ilmu Administrasi | Administrasi Bisnis | 6.600.000 | 7.700.000 | 8.800.000 |
Kedokteran | Kedokteran | 265.000.000 | 285.000.000 | 300.000.000 |
Kedokteran | Farmasi | 25.000.000 | 27.500.000 | 30.000.000 |
PROGRAM PASCASARJANA SARJANA (S2 dan S3)
PROGRAM | PROGRAM STUDI | Pendaftaran | BPP/Semester | HER/Semester |
---|---|---|---|---|
Pascasarjana (S2) | Pendidikan Agama Islam | 500.000 | 5.000.000 | 600.000 |
Pascasarjana (S2) | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 500.000 | 4.500.000 | 600.000 |
Pascasarjana (S2) | Ilmu Hukum | 500.000 | 6.000.000 | 600.000 |
Pascasarjana (S2) | Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 6.500.000 | 600.000 |
Pascasarjana (S2) | Pendidikan Bahasa Indonesia | 500.000 | 6.500.000 | 600.000 |
Pascasarjana (S2) | Manajemen | 500.000 | 5.500.000 | 600.000 |
Pascasarjana (S2) | Ilmu Administrasi | 500.000 | 4.500.000 | 600.000 |
Pascasarjana (S2) | Peternakan | 500.000 | 4.500.000 | 600.000 |
Pascasarjana (S2) | Kenotariatan | 500.000 | 9.000.000 | 600.000 |
Pascasarjana (S2) | Pendidikan Matematika | 500.000 | 4.500.000 | 600.000 |
Pascasarjana (S3) | Pendidikan Agama Islam | 750.000 | 9.000.000 | 600.000 |