POLYTECHNIKUM
POLYTECHNIKUM
NEIN | NEIN | NEIN (NEIN) | Bedingungen für die Neuregistrierung (NEIN) |
---|---|---|---|
1 | Im Folgenden finden Sie den Zeitplan für die Registrierung neuer Schüler | 400.000,- | 3.450.000,- |
2 | NEIN | 400.000,- | 19.750.000,- |
3 | NEIN | 400.000,- | 9.750.000,- |
BILDUNGSENTWICKLUNGSFONDS (Bedingungen für die Neuregistrierung)
BILDUNGSENTWICKLUNGSFONDS (• Entwicklung und Verbreitung des Zugangs zu Bildung und Lehren des Islam Ahlussunnah waljama'ah)
NEIN | NEIN | Studieninteressierte, die sich verspäten, melden sich gemäß der Anmeldewelle zurück | Studieninteressierte, die sich verspäten, melden sich gemäß der Anmeldewelle zurück | Studieninteressierte, die sich verspäten, melden sich gemäß der Anmeldewelle zurück |
---|---|---|---|---|
NEIN | Islamischer Religionsunterricht | 6,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 |
NEIN | Islamischer Religionsunterricht (Islamischer Religionsunterricht) | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 |
NEIN | Die Islamic University of Malang verfügt über akademische Umsetzungselemente, bestehend aus: | 5,500,000 | 6,000,000 | 6,500,000 |
NEIN | Die Islamic University of Malang verfügt über akademische Umsetzungselemente, bestehend aus: (Die Islamic University of Malang verfügt über akademische Umsetzungselemente, bestehend aus:) | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 |
NEIN | Die Islamic University of Malang verfügt über akademische Umsetzungselemente, bestehend aus: | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
NEIN | Islamischer Religionsunterricht | 9,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 |
NEIN | Die Islamic University of Malang verfügt über akademische Umsetzungselemente, bestehend aus: | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 |
NEIN | Die Islamic University of Malang verfügt über akademische Umsetzungselemente, bestehend aus: | 6,500,000 | 7,500,000 | 8,000,000 |
Islamischer Religionsunterricht | Islamischer Religionsunterricht | 6,500,000 | 7,500,000 | 8,000,000 |
NEIN | Die Islamic University of Malang verfügt über akademische Umsetzungselemente, bestehend aus: | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
NEIN | Die Islamic University of Malang verfügt über akademische Umsetzungselemente, bestehend aus: | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 |
NEIN | Programm Diplom | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
NEIN | Die Islamic University of Malang verfügt über akademische Umsetzungselemente, bestehend aus: | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,500,000 |
NEIN | Die Islamic University of Malang verfügt über akademische Umsetzungselemente, bestehend aus: | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 |
NEIN | Islamischer Religionsunterricht | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
NEIN | Islamischer Religionsunterricht | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 |
NEIN | Islamischer Religionsunterricht | 11,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 |
NEIN | Die Islamic University of Malang verfügt über akademische Umsetzungselemente, bestehend aus: | 10,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 |
NEIN | Die Islamic University of Malang verfügt über akademische Umsetzungselemente, bestehend aus: | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,500,000 |
Islamischer Religionsunterricht | Die Islamic University of Malang verfügt über akademische Umsetzungselemente, bestehend aus: | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
Islamischer Religionsunterricht | Betriebswirtschaftslehre | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
Klick hier | Klick hier | 265,000,000 | 285,000,000 | 300,000,000 |
Klick hier | Betriebswirtschaftslehre | 25,000,000 | 27,500,000 | 30,000,000 |
BILDUNGSENTWICKLUNGSFONDS (BILDUNGSENTWICKLUNGSFONDS)
Studieninteressierte, die sich verspäten, melden sich gemäß der Anmeldewelle zurück | NEIN | Januar | NEIN | NEIN |
---|---|---|---|---|
Studieninteressierte, die sich verspäten, melden sich gemäß der Anmeldewelle zurück (Master Programm) | Islamischer Religionsunterricht | 500,000 | 4,500,000 | 600,000 |
Studieninteressierte, die sich verspäten, melden sich gemäß der Anmeldewelle zurück (Master Programm) | Islamischer Religionsunterricht (Islamischer Religionsunterricht) | 500,000 | 4,000,000 | 600,000 |
Studieninteressierte, die sich verspäten, melden sich gemäß der Anmeldewelle zurück (Master Programm) | Islamischer Religionsunterricht | 500,000 | 5,500,000 | 600,000 |
Studieninteressierte, die sich verspäten, melden sich gemäß der Anmeldewelle zurück (Master Programm) | Islamischer Religionsunterricht | 500,000 | 6,000,000 | 600,000 |
Studieninteressierte, die sich verspäten, melden sich gemäß der Anmeldewelle zurück (Master Programm) | Islamischer Religionsunterricht | 500,000 | 6,000,000 | 600,000 |
Studieninteressierte, die sich verspäten, melden sich gemäß der Anmeldewelle zurück (Master Programm) | Islamischer Religionsunterricht | 500,000 | 5,000,000 | 600,000 |
Studieninteressierte, die sich verspäten, melden sich gemäß der Anmeldewelle zurück (Master Programm) | Islamischer Religionsunterricht | 500,000 | 4,000,000 | 600,000 |
Studieninteressierte, die sich verspäten, melden sich gemäß der Anmeldewelle zurück (Master Programm) | Islamischer Religionsunterricht | 500,000 | 4,000,000 | 600,000 |
Studieninteressierte, die sich verspäten, melden sich gemäß der Anmeldewelle zurück (Master Programm) | Islamischer Religionsunterricht | 500,000 | 8,500,000 | 600,000 |
Studieninteressierte, die sich verspäten, melden sich gemäß der Anmeldewelle zurück (Master Programm) | Islamischer Religionsunterricht | 500,000 | 4,000,000 | 600,000 |
Studieninteressierte, die sich verspäten, melden sich gemäß der Anmeldewelle zurück (Master Programm) | Islamischer Religionsunterricht | 750,000 | 9,000,000 | 800,000 |