POLITEKNIK
https://pmb.poltekunisma.ac.id/
HERREGISTRASI DAN SPP
NO | PROGRAM STUDI | HERREGISTRASI (Rp.) | SPP (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | S1 Non Fakultas Kedokteran | 400.000,- | 3.450.000,- |
2 | S1 Program Studi Kedokteran | 400.000,- | 19.750.000,- |
3 | S1 Program Studi Farmasi | 400.000,- | 9.750.000,- |
DANA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (DPP)
PROGRAM SARJANA (S1)
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | GELOMBANG I | GELOMBANG II | GELOMBANG III |
---|---|---|---|---|
Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | 6,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 |
Agama Islam | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 |
Agama Islam | PGMI | 5,500,000 | 6,000,000 | 6,500,000 |
Agama Islam | Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 |
Agama Islam | Pendidikan Bahasa Arab | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
Hukum | Ilmu Hukum | 9,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 |
Pertanian | Agroteknologi | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 |
Pertanian | Agribisnis | 6,500,000 | 7,500,000 | 8,000,000 |
Peternakan | Peternakan | 6,500,000 | 7,500,000 | 8,000,000 |
Teknik | Teknik Sipil | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
Teknik | Teknik Elektro | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 |
Teknik | Teknik Mesin | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
MIPA | Biologi | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,500,000 |
KIP | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 |
KIP | Pendidikan Matematika | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
KIP | Pendidikan Bahasa Inggris | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 |
Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 11,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 |
Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | 10,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 |
Ekonomi dan Bisnis | Perbankan Syariah | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,500,000 |
Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Negara | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
Ilmu Administrasi | Administrasi Bisnis | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
Kedokteran | Kedokteran | 265,000,000 | 285,000,000 | 300,000,000 |
Kedokteran | Farmasi | 25,000,000 | 27,500,000 | 30,000,000 |
PROGRAM PASCASARJANA SARJANA (S2 dan S3)
PROGRAM | PROGRAM STUDI | Pendaftaran | SPP/Semester | HER/Semester |
---|---|---|---|---|
Pascasarjana (S2) | Pendidikan Agama Islam | 500,000 | 4,500,000 | 600,000 |
Pascasarjana (S2) | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 500,000 | 4,000,000 | 600,000 |
Pascasarjana (S2) | Ilmu Hukum | 500,000 | 5,500,000 | 600,000 |
Pascasarjana (S2) | Pendidikan Bahasa Inggris | 500,000 | 6,000,000 | 600,000 |
Pascasarjana (S2) | Pendidikan Bahasa Indonesia | 500,000 | 6,000,000 | 600,000 |
Pascasarjana (S2) | Manajemen | 500,000 | 5,000,000 | 600,000 |
Pascasarjana (S2) | Ilmu Administrasi | 500,000 | 4,000,000 | 600,000 |
Pascasarjana (S2) | Peternakan | 500,000 | 4,000,000 | 600,000 |
Pascasarjana (S2) | Kenotariatan | 500,000 | 8,500,000 | 600,000 |
Pascasarjana (S3) | Pendidikan Agama Islam | 750,000 | 9,000,000 | 600,000 |